Код: Выделить всё
+----------+-------------------------------+---------+
| | ТИПЫ ИГР | |
| ГРУППЫ +-------+-------+-------+-------+ СЧЕТ |
| | пасс. | меха. | в.вар | мод | |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 1 vs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 1 vs 3 |0,5|0,5| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |0,5| 3,5| 1 |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 1 vs 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 2 vs 3 |0,5|0,5| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5|1,5 |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 2 vs 4 |0,5|0,5| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5|3,5 |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
| 3 vs 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
+----------+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+
Код: Выделить всё
+----------+--------+--------+
| ГРУППА | ОЧКИ | ИГРЫ |
+----------+--------+--------+
| 1 | 7,5 | 3 |
+----------+--------+--------+
| 2 | 6 | 3 |
+----------+--------+--------+
| 3 | 4,5 | 3 |
+----------+--------+--------+
| 4 | 6,5 | 3 |
+----------+--------+--------+